? Un cubic inches = 16.387064 milliliters ng .
Bref historique:
-L’unité de mesure anglo-saxonne est le pouce (inch). Son symbole est ( ´´ ). Un pouce vaut 2,54 cm.
-L’unité supérieure est le pied (foot) qui contient 12 ´´ et vaut donc 30,48 cm..
-Le symbole du pied est ( ′ ).
-Trois pieds font un yard soit 91,44 cm.
.
.
-Pour nous les modélistes...
- Voici un tableau qui sera bien utile pour la correspondance entre les cubic inches et les cm3...!
Exemple:
Un moteur de 46 cubic.inches
sera de = 7,38 cm 3
Pour lire le document cliquez dessus une fois... et sur Agrandir ...
-Pour les hélices...
.
.
.
.
- Pour les longueurs...
Ce tableau est destiné à ceux qui utilisent des shémas et plans anglo-saxons dont les mesures sont en pouces. |
en pouces | en mm et cm | en pouces | en centimètres | |
1/64e de pouce | 0,4 mm | 1 et 1/8e de pouce | 2,86 cm | |
1/32e | 0,8 mm | 1 - 1/4 | 3,18 cm | |
1/16e | 1,6 mm | 1 - 3/8e | 3,49 cm | |
3/32e | 2,4 mm | 1 - 1/12 | 3,81 cm | |
1/8e | 3,2 mm | 1 - 5/8e | 4,18 cm | |
5/32e | 4 mm | 1 - 3/4 | 4,45 cm | |
3/16e | 4,8 mm | 1 - 7/8e | 4,76 cm | |
7/32e | 5,6 mm | 2 | 5,08 cm | |
1/4 | 6,4 mm | 2 - 1/8e | 5,40 cm | |
9/32e | 7,1 mm | 2 - 1/4 | 5,72 cm | |
5/16e | 7,9 mm | 2 - 3/8e | 6,03 cm | |
11/32e | 8,7 mm | 2 - 1/2 | 6,35 cm | |
3/8e | 9,5 mm | 2 - 5/8e | 6,67 cm | |
13/32e | 10,3 mm | 2 - 3/4 | 6,98 cm | |
7/16e | 11,1 mm | 2 - 7/8e | 7,30 cm | |
15/32e | 11,9 mm | 3 | 7,62 cm | |
1/2 | 12,7 mm | 3 - 1/8e | 7,94 cm | |
17/32e | 13,5 mm | 3 - 3/8e | 8,57 cm | |
9/16e | 14,3 mm | 3 - 1/2 | 8,89 cm | |
19/32e | 15,1 mm | 3 - 5/8e | 9,21 cm | |
5/8e | 15,9 mm | 3 - 7/8e | 9,84 cm | |
21/32e | 16,7 mm | 4 | 10,16 cm | |
11/16e | 17,5 mm | 4 - 1/2 | 11,43 cm | |
23/32e | 18,3 mm | 5 | 12,70 cm | |
3/4 | 19,1 mm | 5 - 1/2 | 13,97 cm | |
25/32e | 19,8 mm | 6 | 15,24 cm | |
13/16e | 20,6 mm | 6 - 1/2 | 16,51 cm | |
27/32e | 21,4 mm | 7 | 17,78 cm | |
7/8e | 22,2 mm | 8 | 20,32 cm | |
29/32e | 23 mm | 9 | 22,86 cm | |
15/16e | 23,8 mm | 10 | 25,40 cm | |
31/32e | 24,6 mm | 15 | 38,10 cm | |
1 | 25,4 mm ou 2,5 cm | 20 | 50,80 cm |
.
.
Et voila !
--- ---